| STT | Tên doanh nghiệp | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | Lũy kế |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu | ||||||||||||||
| Tên doanh nghiệp | Tháng cùng kỳ năm trước | Tháng trước | Tháng hiện tại | MOM | YOY | Lũy kế |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Công ty TNHH Long Sơn | 223,491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223,491 |
| Công ty CP XM Đồng Lâm | 59,573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,573 |
| Công ty CP XM Tân Thắng | 12,205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,205 |
| Công ty CP XM Công Thanh | 10,429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,429 |
| Công ty TNHH XM Luks Việt Nam | 34,877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,877 |
| Công ty XM Nghi Sơn | 241,885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241,885 |
| Công ty CP XM Sông Gianh - SCG | 63,665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,665 |
| Công ty CP XM Vicem Hoàng Mai | 59,905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,905 |
| Công ty CP XM Vicem Hải Vân | 7,034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,034 |
| Tổng cộng | 713,064 | 0 | 0 | 713,064 |
Bình luận