| STT | Tên doanh nghiệp | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | Lũy kế |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu | ||||||||||||||
| Tên doanh nghiệp | Tháng cùng kỳ năm trước | Tháng trước | Tháng hiện tại | MOM | YOY | Lũy kế |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Công ty CP VLXD Việt Nam (VCM) | 42,114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,114 |
| Công ty Cổ phần Xi măng Tây Đô | 31,847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,847 |
| Công ty Cổ phần Sadico Cần Thơ | 10,847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,847 |
| Công ty CP XM Hà Tiên Kiên Giang | 77,172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,172 |
| Công ty TNHH Siam City Cement (Vietnam) | 188,918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188,918 |
| Công ty CP XM FICO-YTL Tây Ninh | 80,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,689 |
| Công ty CP XM Vicem Hà Tiên | 326,474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326,474 |
| Tổng cộng | 758,061 | 0 | 0 | 758,061 |
Bình luận