| STT | Tên doanh nghiệp | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | Lũy kế |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu | ||||||||||||||
| Tên doanh nghiệp | Tháng cùng kỳ năm trước | Tháng trước | Tháng hiện tại | MOM | YOY | Lũy kế |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Công ty CP XM Thăng Long | 36,261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,261 |
| Công ty XM Phúc Sơn | 7,108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,108 |
| Công ty TNHH XM Luks Việt Nam | 34,877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,877 |
| Công ty TNHH Siam City Cement (Vietnam) | 188,918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188,918 |
| Công ty XM Chinfon | 115,472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,472 |
| Công ty XM Nghi Sơn | 241,885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241,885 |
| Công ty CP XM Sông Gianh - SCG | 63,665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,665 |
| Công ty TNHH XM Lộc Sơn | 5,780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,780 |
| Công ty CP XM FICO-YTL Tây Ninh | 80,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,689 |
| Tổng cộng | 774,655 | 0 | 0 | 774,655 |
Bình luận