STT | Tên trạm | Tỉnh/TP | Chủ đầu tư | Công suất (tấn XM/năm) | Hãng cung cấp thiết bị chính | Xuất xứ công nghệ | Suất đầu tư USD/tấn XM | Tổng mức đầu tư (USD) | Năm vận hành |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trạm phân phối XM Insee Sóc Trăng | Sóc Trăng | Công ty TNHH Siam City Cement (Vietnam) | 500.000 | Loesch | EU-G7 | 50 | 2024 | |
2 | Trạm nghiền XM Fico-YTL Bình Dương | Bình Dương | Công ty CP XM FICO-YTL Tây Ninh | 300.000 | Trung Quốc | China, EU-G7 | 2003 | ||
3 | Trạm nghiền Xi măng Fico-YTL Hiệp Phước | TP Hồ Chí Minh | Công ty CP XM FICO-YTL Tây Ninh | 900 | Trung Quốc | China, EU-G7 | 2006 | ||
4 | Nhà máy nghiền XM Chinfon Hiệp Phước | TP Hồ Chí Minh | Công ty XM Chinfon | 800.000 | Trung Quốc | China, EU-G7 | 2006 | ||
5 | Trạm phân phối và đóng bao xi măng Long Sơn Sóc Trăng | Sóc Trăng | Công ty TNHH Long Sơn | 2.000.000 | Sinoma Nam Kinh, Loesche | China, EU-G7 | 28 | 2016 | |
6 | Trạm phân phối XM Nghi Sơn Chu Lai | Quảng Nam | Công ty XM Nghi Sơn | 200.000 | Trung Quốc | EU-G7 | 10 | 2.000.000 | 2022 |
7 | Nhà máy xi măng Xuân Sơn | Hòa Bình | Công ty CP Tập đoàn Xuân Khiêm | 1.150.000 | Sinoma Tô Châu | China | 35 | 40.250.000 | 2024 |
8 | Nhà máy bao bì và Trạm nghiền Việt Trung XM Hoàng Long | Hà Nam | Công ty CP XM Hoàng Long | 500.000 | Trung Quốc | China | 32 | 16.000.000 | 2019 |
9 | Trạm nghiền xi măng Norcem Yên Bình | Lai Châu | Công ty Cổ phần Xi măng Norcem Yên Bình | 500.000 | Trung Quốc | China | 28 | 14.000.000 | 2024 |
10 | Nhà máy đóng bao và xuất XM Long Sơn Long An | Long An | Công ty TNHH Long Sơn | 2.000.000 | Sinoma Nam Kinh, Loesche | China, EU-G7 | 28 | 14.000.000 | 2018 |
11 | Nhà máy đóng bao và xuất XM Long Sơn Khánh Hòa | Khánh Hòa | Công ty TNHH Long Sơn | 800.000 | Sinoma Nam Kinh, Loesche | China, EU-G7 | 28 | 14.000.000 | 2018 |
12 | Nhà máy đóng bao và xuất XM Long Sơn Quảng Ngãi | Quảng Ngãi | Công ty TNHH Long Sơn | 700.000 | Sinoma Nam Kinh, Loesche | China, EU-G7 | 28 | 14.000.000 | 2019 |
13 | Trạm PPXM Xuân Thành Khánh Hòa | Khánh Hòa | Công ty CP XM Xuân Thành | 500.000 | FLSmidth | EU-G7 | 35 | 18.000.000 | 2019 |
14 | Trạm phân phối XM Vicem Hải Vân Quy Nhơn | Bình Định | Công ty CP XM Vicem Hải Vân | 500.000 | Trung Quốc | China | 26 | 13.000.000 | 2017 |
15 | Trạm phân phối XM Vissai Quy Nhơn | Bình Định | Tập đoàn The Vissai | 1.000.000 | Trung Quốc | China | 24 | 24.000.000 | 2016 |
16 | Trạm phân phối XM Nghi Sơn Ninh Thủy | Khánh Hòa | Công ty XM Nghi Sơn | 1.000.000 | Mitshubishi | EU-G7 | 50 | 20.000.000 | 2010 |
17 | Trạm nghiền xi măng Insee Nhơn Trạch | Đồng Nai | Công ty TNHH Siam City Cement (Vietnam) | 500.000 | Loesche | EU-G7 | 50 | 25.000.000 | 2006 |
18 | Trạm phân phối măng Insee Cát Lái | TP Hồ Chí Minh | Công ty TNHH Siam City Cement (Vietnam) | 600.000 | Loesche | EU-G7 | 50 | 30.000.000 | 1997 |
19 | Trạm nghiền xi măng Insee Hiệp Phước | TP Hồ Chí Minh | Công ty TNHH Siam City Cement (Vietnam) | 1.000.000 | Loesche | EU-G7 | 50 | 50.000.000 | 2008 |
20 | Trạm nghiền xi măng Insee Thị Vải 2 | Bà Rịa - Vũng Tàu | Công ty TNHH Siam City Cement (Vietnam) | 1.500.000 | Loesche | EU-G7 | 50 | 75.000.000 | 2004 |
21 | Trạm nghiền xi măng Insee Thị Vải | Bà Rịa - Vũng Tàu | Công ty TNHH Siam City Cement (Vietnam) | 1.500.000 | Loesche | EU-G7 | 50 | 75.000.000 | 2004 |
22 | Trạm phân phối XM Nghi Sơn Hiệp Phước | TP Hồ Chí Minh | Công ty XM Nghi Sơn | 2.000.000 | Mitshubishi | EU-G7 | 50 | 50.000.000 | 2000 |
23 | Trạm nghiền XM Luks Ninh Thuận | Ninh Thuận | Công ty TNHH XM Luks Việt Nam | 1.000.000 | Trung Quốc | China | 22 | 22.000.000 | 2008 |
24 | Trạm nghiền xi măng Công Thanh Cam Ranh | Khánh Hòa | Công ty CP XM Công Thanh | 1.000.000 | POLYSUIS | EU-G7 | 50 | 50.000.000 | 2017 |
25 | Trạm nghiền XM Công Thanh Đồng Nai | Đồng Nai | Công ty CP XM Công Thanh | 1.000.000 | POLYSUIS | EU-G7 | 50 | 50.000.000 | 2011 |
26 | Trạm nghiền XM Long Sơn | Thanh Hóa | Công ty TNHH Long Sơn | 500.000 | Sinoma Nam Kinh, Loesche | China, EU-G7 | 28 | 14.000.000 | 2019 |
27 | Trạm nghiền và PPXM Phúc Sơn Long An | Long An | Công ty XM Phúc Sơn | 900.000 | Trung Quốc | China | 24 | 50.000.000 | 2013 |
28 | Nhà máy XM StarCemt | Đồng Nai | Công ty TNHH VLXD Việt Nam | 500.000 | Hợp Phì, Pfeifer | China, EU-G7 | 35 | 18.000.000 | 2016 |
29 | Trạm phân phối XM Nghi Sơn Hậu Giang | Hậu Giang | Công ty XM Nghi Sơn | 200.000 | 2019 | ||||
30 | Nhà máy nghiền XM Tây Đô | Cần Thơ | Công ty Cổ phần Xi măng Tây Đô | 1.400.000 | 2019 | ||||
31 | Nhà máy nghiền XM Hải Vân | Đà Nẵng | Công ty CP XM Vicem Hải Vân | 520.000 | Sinoma Vũ Hán | China | 26 | 13.000.000 | |
32 | Trạm nghiền XM Vicem Hà Tiên Cam Ranh | Khánh Hòa | Công ty CP XM Vicem Hà Tiên | 500.000 | POLYSUIS | EU-G7 | 50 | 25.000.000 | 2011 |
33 | Trạm nghiền XM Vicem Hà Tiên Long An | Long An | Công ty CP XM Vicem Hà Tiên | 500.000 | POLYSUIS | EU-G7 | 50 | 25.000.000 | 2010 |
34 | Trạm nghiền XM Hòn La | Hà Tĩnh | Công ty TNHH VLXD Việt Nam | 1.800.000 | Hợp Phì, Pfeifer | China, EU-G7 | 35 | 63.000.000 | |
35 | Trạm nghiền XM Sông Lam Nghi Thiết | Nghệ An | Công ty Cổ phần XM Sông Lam | 6.000.000 | Loesche | EU-G7 | 25 | 152.000.000 | 2017 |
36 | Trạm nghiền XM Hạ Long | TP Hồ Chí Minh | Công ty CP XM Hạ Long | 1.000.000 | FLSmidth | EU-G7 | 50 | 50.000.000 | 2009 |
37 | Trạm nghiền XM Thăng Long | TP Hồ Chí Minh | Công ty CP XM Thăng Long | 1.400.000 | POLYSUIS | EU-G7 | 50 | 70.000.000 | 2008 |
38 | Trạm nghiền XM Cẩm Phả Mỹ Xuân A | Bà Rịa - Vũng Tàu | Công ty CP XM Cẩm Phả | 1.480.000 | FAM, Kawasaki, Loesche, Haver Boeker | China, EU-G7 | 50 | 74.000.000 | 2008 |
39 | Trạm nghiền XM Vicem Hà Tiên Phú Hữu | TP Hồ Chí Minh | Công ty CP XM Vicem Hà Tiên | 1.000.000 | POLYSUIS | EU-G7 | 50 | 50.000.000 | 2010 |
TỔNG CỘNG | # | # |
Bình luận