| STT | Tên nước | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | Lũy kế | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lượng,tấn | Trị giá,USD | Lượng,tấn | Trị giá,USD | Lượng,tấn | Trị giá,USD | Lượng,tấn | Trị giá,USD | Lượng,tấn | Trị giá,USD | Lượng,tấn | Trị giá,USD | Lượng,tấn | Trị giá,USD | Lượng,tấn | Trị giá,USD | Lượng,tấn | Trị giá,USD | Lượng,tấn | Trị giá,USD | Lượng,tấn | Trị giá,USD | Lượng,tấn | Trị giá,USD | Lượng,tấn | Trị giá,USD | ||
| Không có dữ liệu | |||||||||||||||||||||||||||
| Tên nước | Tháng cùng kỳ năm trước | Tháng trước | Tháng hiện tại | MOM | YOY | Lũy kế |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saudi Arabia | 2.086.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.086.408 |
| Bangladesh | 17.803.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.803.866 |
| Cambodia | 328.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.509 |
| Chile | 1.571.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.571.625 |
| Taiwan | 2.750.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.750.850 |
| Laos | 451.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451.453 |
| Malaysia | 5.080.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.080.631 |
| Australia | 49.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.425 |
| Peru | 1.873.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.873.800 |
| Philippines | 17.877.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.877.192 |
| Hoa Kỳ và TT khác | 28.717.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.717.995 |
| Mianma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Braxin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Angola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Srilanca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Togo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kenya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tổng cộng | 78.591.754 | 0 | 0 | 78.591.754 |
Bình luận